P.č. | Meno a priezvisko | Divízia | Kategória | Faktor |
---|---|---|---|---|
1. | Fudalyová Beáta Bc. | Open | Lady | Minor |
2. | Babjak Marek | Production | Regular | Minor |
3. | Baulovič Ján Ing.PhD. | Standard | Regular | Minor |
4. | Bobaľa Ľubomír Ing. | Production | Senior | Minor |
5. | Bobik Peter | Standard | Regular | Minor |
6. | Bonk Adrián | Production | Senior | Minor |
7. | Brezovská Simona | Standard | Lady | Minor |
8. | Brezovský Stanislav | Production Optics | Regular | Minor |
9. | Čabák Vladimír | Standard | Regular | Minor |
10. | Crea Edoardo | Pistol caliber carbine Optics | Regular | Minor |
11. | Cuculič Vladimír | Standard | Regular | Minor |
12. | Dano Miloš | Standard | Senior | Minor |
13. | Dudášová Jana | Standard | Lady | Minor |
14. | Dupaj Ján | Standard | Regular | Minor |
15. | Dutko Michal Bc. | Standard | Regular | Minor |
16. | Fábry Ján | Standard | Regular | Minor |
17. | Gaľo Dušan | Standard | Regular | Minor |
18. | Gduľa Libor Ing. | Standard | Regular | Minor |
19. | Grohoľ Robert | Standard | Regular | Minor |
20. | Hatalovský Ľubomír | Standard | Super Senior | Minor |
21. | Holdy Michal Ing.PhD. | Standard | Regular | Minor |
22. | Holdy Ondrej Ing. | Standard | Senior | Minor |
23. | Horňák Jaroslav | Standard | Super Senior | Minor |
24. | Hrivňák Matej Ing. | Standard | Regular | Minor |
25. | Ivanovič Boris Ing. | Production | Senior | Minor |
26. | Jaško Juraj | Standard | Regular | Minor |
27. | Koman Marián Mgr. | Standard | Regular | Minor |
28. | Kotvan Radovan | Standard | Regular | Minor |
29. | Kuľus Marek | Standard | Regular | Minor |
30. | Madej Matúš | Production | Regular | Minor |
31. | Majdák Ján | Standard | Senior | Minor |
32. | Maruškinová (Fedorcová) Katarína | Standard | Lady | Minor |
33. | Mihalčin Jozef | Standard | Super Senior | Minor |
34. | Nedzbala Radoslav Mgr. | Standard | Regular | Minor |
35. | Ronay František | Standard | Senior | Minor |
36. | Šajna Jaroslav | Standard | Regular | Minor |
37. | Sčensny Dušan | Standard | Junior | Minor |
38. | Schalling Peter | Standard | Regular | Minor |
39. | Sninský Marián JUDr. | Standard | Senior | Minor |
40. | Švigár Vladislav | Standard | Senior | Minor |
41. | Švigárová Nikoleta | Standard | Lady | Minor |
42. | Tisch Marcel | Standard | Regular | Minor |
43. | Tomeček Ján | Standard | Regular | Minor |
44. | Zuščák Marek | Standard | Regular | Minor |
Kalendár podujatí SADS
Klubovka SK Sokol-Falcon SC-02/2024 Strelecký klub SOKOL - Falcon Shooting club Miesto konania: Strelnica KRČAVA Začiatok preteku: nedeľa, 24 november 2024 Pretek podľa pravidiel: IPSC Druh preteku: HG+PCC Match Director: Range Master: Matúš Madej | LEVEL 1 Stages 4 Počet rán 90 |
klubovka SK SOKOL - Falcon SC - 01/24 Strelecký klub SOKOL - Falcon Shooting club Miesto konania: strelnica Krčava Začiatok preteku: nedeľa, 15 september 2024 Pretek podľa pravidiel: IPSC Druh preteku: HG+PCC Match Director: ľubomír Makuka Range Master: Matúš Madej | LEVEL 1 Stages 5 Počet rán 99 |
Test Shooting Club Atlas Miesto konania: Strelnica ATLAS Piestany Začiatok preteku: nedeľa, 19 máj 2024 Pretek podľa pravidiel: IPSC Druh preteku: HG+PCC Match Director: Pavol Babenský Range Master: Stanislav Foltan | LEVEL 3 Stages 12 Počet rán 245 |